Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Caratteristiche di sicurezza: | Tasto di arresto di emergenza, protezione contro il sovraccarico |
---|---|---|---|
Sistema di controllo: | PLC | Fonte di energia: | elettrico |
Tipo: | Meccanica | Funzione: | Fabbricazione a partire da materie plastiche |
Capacità massima di piegatura: | 1spessore di 2 mm, lunghezza di 1300 mm | Applicazione: | Lavorazione dei metalli |
Evidenziare: | Macchina di raddrizzatura a piegatura personalizzabile,Macchine per raddrizzare la lamiera,Macchina per la stampa di raddrizzamento di bobine di acciaio |
Caratteristiche e applicazioni
Per eliminare le forme d'onda e regolare le funzioni delle bobine laminate a freddo mediante metodi di piegatura e una raddrizzatura o, se necessario, due piegature e due raddrizzature,la macchina per l'olio di rivestimento statico potrebbe essere utilizzata, che può rendere le bobine pulite e piatte.È applicabile alle imprese che laminano bobine di acciaio comune, acciaio inossidabile, rame e alluminio.
Processo della linea di produzione
Rollo di compensazione→trasmissione a due rulli→scia idraulica→saldatore→rollo di frenata di ingresso→ raddrizzamento di piegatura→rollo di frenata di uscita→macchina di rivestimento dell'olio→scia idraulica→rollo di tensione.
Parametro della linea di produzione
Lunghezza del rotolo di lavoro | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 |
Larghezza della striscia | 350 - 500 | 500-700 | 700-900 | 900-1100 | 1100-1300 |
Spessore della striscia | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
Tasso di allungamento | 0.5-3% | 0.5-3% | 0.5-3% | 0.5-3% | 0.5-3% |
Persona di contatto: Liu Ming
Telefono: +8613792161988